食品裱花机

机械简介 / Introduction to machinery
多功能视觉裱花机,可以生产立体裱花饼干,不仅外观好看,而且口感也非常酥脆,让人赞不绝口。本机采用日本松下伺服电机驱动,台湾丝杆导轨. 视觉定位,产品任意摆放。速度快精度高。本机工作性能稳定,可靠性高,不需要复杂的调解程序。

产品参数 / Product parameters
参数及配置说明 | ||||||
项目 | 配置名称 | 单位 | 数量 | 配置说明 | 备注 | |
驱动方式 | 伺服马达 | 套 | 3 | 日本松下XYZ轴 | 自主研发,有版权 登记号:2018SR681910 |
|
输送方式 | 套 | 3 | X Y Z旋臂式 | |||
丝杆 | 套 | 3 | 台湾 上银 | |||
导轨 | 套 | 3 | 台湾 上银 | |||
轴承 | 套 | 3 | 瑞典SKF | |||
视觉操作系统 | 电脑 | 台 | 1 | 工业电脑 | ||
显示器 | 台 | 1 | 飞利浦19寸 | |||
Win10 中英文操作系统 | 套 | 1 | 正版操作系统 | |||
自动视觉软件 | 套 | 1 | 柏锐V8.8.3 | |||
CCD相机 | 个 | 2 | 大恒工业相机 2000万高清像素 | |||
镜头 | 个 | 2 | Computar镜头 | |||
点胶阀 |
电磁阀 | 个 | 1 | 德国FORWRD | ||
裱花阀 | 套 | 1 | 915精密点漆阀 | |||
裱花桶 | 套 | 2 | 可选配 | |||
工作台 | 黑精钢大理石工作平台 | 台 | 1 | 1200(X)x800(Y) | ||
工作拍照范围 | 台 | 2 | 400(X)x300(Y) | |||
机器外形尺寸 | 台 | 1 | 1480(L)x1380(W)x1850(H)mm | |||
其它电气 | 光源 | 套 | 1 | LED灯条可调亮度光源 | ||
电源 | 套 | 1 | 台湾明纬AC220V 50HZ | |||
精密调压阀 | 套 | 1 | 国内之名品牌诺能泰 | |||
精密数显 | 套 | 1 | 国内之名品牌诺能泰 |
产品特点 / Product features
1. 日本松下电机,台湾导轨丝杆,电脑存储数据,操作简单,视觉定位,自动化程度高;
2. 采用国际 电器元件、性能稳定可靠;
3. 机组模块化设计,多样搭配方式;
4. 面团表面光滑,不损伤面团,焙烤的产品组织细致均匀,口感好;
5. 产品规格,长短、大小可调;